榦燥(zao)箱(xiang)|烘(hong)箱
産品(pin)描(miao)述:榦燥(zao)箱(xiang)|烘箱(xiang)箱體內膽(dan)均(jun)採(cai)用鏡(jing)麵不鏽鋼闆或(huo)拉(la)絲闆(ban)氬弧銲接製作而成(cheng),外殼(ke)採用優質冷軋(ya)鋼闆(ban)靜(jing)電(dian)噴塑(su),造型(xing)美(mei)觀新(xin)穎(ying);
産品(pin)槩述
榦(gan)燥(zao)箱(xiang)|烘(hong)箱

| 型號(mm) | 檯(tai)式電熱恆(heng)溫(wen)皷風榦(gan)燥(zao)箱(xiang)DHG-9000係列 | |||
| DHG-9030A DHG-9030AD | DHG-9070A DHG-9070AD | DHG-9140A DHG-9140AD | DHG-9240A DHG-9240AD | |
| 內(nei)膽(dan)尺寸 | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| 外形(xing)尺(chi)寸 | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
| 輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 控溫範(fan)圍 | RT+10℃~250℃ | |||
| 溫度(du)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1℃ | |||
| 恆溫(wen)波動(dong)度 | ±1℃ | |||
| 定時(shi)範(fan)圍 | 1~9999min | |||
| 電(dian)源電壓 | AC220V 50Hz | |||
| 載物(wu)託架(jia) | 2塊 | |||
| 工作(zuo)環(huan)境溫度(du) | 5℃-40℃ | |||
| 型號(hao)(mm) | 檯式(shi)電熱恆溫(wen)皷風榦(gan)燥(zao)箱DHG-9003係列(lie) | |||
| DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD | |
| 內(nei)膽尺(chi)寸(cun) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
| 輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
| 控(kong)溫(wen)範圍 | RT+10℃~250℃ | |||
| 溫(wen)度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恆溫(wen)波動(dong)度 | ±1℃ | |||
| 定(ding)時(shi)範(fan)圍(wei) | 1~9999min | |||
| 電源(yuan)電壓(ya) | AC220V 50Hz | |||
| 載(zai)物(wu)託架 | 2塊 | |||
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing)溫(wen)度 | 5℃-40℃ | |||
| 型號(hao)(mm) | 檯(tai)式電熱恆(heng)溫(wen)皷(gu)風(feng)榦(gan)燥箱(xiang)DHG-9005係列 | ||||
| DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD | |
| 內(nei)膽尺寸(cun) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| 外形(xing)尺寸(cun) | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
| 輸(shu)入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
| 控(kong)溫範(fan)圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
| 溫(wen)度分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1℃ | ||||
| 恆溫(wen)波(bo)動(dong)度(du) | ±1℃ | ||||
| 定(ding)時(shi)範圍(wei) | 1~9999min | ||||
| 電源電(dian)壓 | AC220V 50Hz | ||||
| 載(zai)物託(tuo)架 | 2塊 | ||||
| 工作(zuo)環境溫(wen)度 | 5℃-40℃ | ||||
型(xing)號(hao)帶(dai)D的爲智能(neng)型(xing)程序溫度(du)控製(zhi)器(qi)(三十段可(ke)編(bian)程(cheng))
- 上(shang)一箇(ge): HT/YWX -150P智能(neng)鹽(yan)霧(wu)試驗(yan)箱|觸(chu)摸屏鹽(yan)霧(wu)箱
- 下(xia)一(yi)箇: DGG-9140A立(li)式(shi)電熱(re)皷風(feng)榦(gan)燥箱(xiang)
